凭证《浙江省建设项目情形;;;;;;ぶ卫聿椒ァ罚ㄊ≌府令第 364 号)和《浙江省情形;;;;;; 厅关于印发建设项目情形影响评价信息果真相关执律例则解读函》(浙环发[2018]10 号),,,新得利南岳港务有限公司(项目单位)拟实验新得利乐清湾港区C区浮码头项目,,,现果真情形影响评价信息,,,普遍征求公众意见,,,征求意见时间为2024年10月28日起10个事情日。。。。。
一、建设项目基本概况
本工程位于乐清市南岳镇寨咀头东面,,,拟投资2.95亿元新建1个5000吨级和1个3000吨级通用泊位及栈桥等配套设施,,,兼顾滚装作业,,,年设计吞吐量200万吨,,,年设计通过能力210万吨。。。。。新增使用口岸岸线260米。。。。。主要建设内容包括1条浮动式钢趸船、5座靠船墩、2座钢引桥及牢靠装置及相关配套设施。。。。。建设1座长度约550米主栈桥和1座约133米毗连栈桥及相关配套滚装设施。。。。。码头前沿水深不知足设计要求,,,需要举行疏浚,,,疏浚工程量约17万立方米。。。。。
二、主要情形敏感点漫衍情形
凭证现场视察,,,本项目评价规模内的情形空气;;;;;;つ康闹饕苌砬臀幕,,,海洋情形;;;;;;つ康闹饕猩;;;;;;ず煜摺⒀城。。。。。
表 1 主要情形敏感区和;;;;;;つ康
| 情形要素 | 序号 | 敏感点名称 | 隶属州里(街道) | 规模(人) | 情形;;;;;;つ康 | 与本工程位置关系km |
| 情形空气 | 1 | 南岳童心梦幼儿园 | 南岳镇 | / | 二类大气标准 | 北侧1.79 |
| 2 | 前塘村 | 南岳镇 | 2308 | 北侧1.41 | ||
| 3 | 里岙幼儿园 | 南岳镇 | / | 西北侧1.15 | ||
| 4 | 南岳镇第二小学 | 南岳镇 | / | 西北侧2.5 | ||
| 5 | 里岙塘 | 南岳镇 | 1197 | 西北侧1.13 | ||
| 6 | 门前墩 | 南岳镇 | 920 | 西北侧1.98 | ||
| 7 | 里二村 | 南岳镇 | 1527 | 西北侧2.38 | ||
| 8 | 里岙 | 南岳镇 | 862 | 西北侧1.74 | ||
| 9 | 岩坑村 | 南岳镇 | 987 | 西北侧1.31 | ||
| 10 | 电厂生涯区 | 南岳镇 | 456 | 西侧1.91 | ||
| 11 | 杏湾幼儿园 | 南岳镇 | / | 西侧1.77 | ||
| 12 | 新港花园 | 南岳镇 | 456 | 西侧1.23 | ||
| 13 | 乐清市南岳镇幼儿园 | 南岳镇 | / | 西侧1.1 | ||
| 14 | 乐清市第二人民医院医共体南岳分院 | 南岳镇 | / | 西侧1.33 | ||
| 15 | 上塘墩 | 南岳镇 | 210 | 西侧1.25 | ||
| 16 | 南岳镇 | 南岳镇 | 27214 | 西侧1.22 | ||
| 17 | 怡居花园 | 南岳镇 | 550 | 西侧1.34 | ||
| 18 | 港湾豪园 | 南岳镇 | 1476 | 西侧1.76 | ||
| 19 | 下塘墩 | 南岳镇 | 130 | 西南侧1.18 | ||
| 20 | 南岳镇杏湾渔村新村社区 | 南岳镇 | 1280 | 西南侧0.78 | ||
| 21 | 沙港头村 | 南岳镇 | 853 | 西南侧1.16 | ||
| 22 | 龙王庙 | 南岳镇 | / | 西南侧0.7 | ||
| 海域水情形 | 1 | 二类海水功效区B15II | / | / | 二类海水水质要求 | 东侧1.20km |
| 2 | 二类海水功效区WZD37II | / | 位于该功效区 | |||
| 3 | 乐清湾农渔业区A1-21 | / | / | 一类海水水质要求 | 东北侧3.12km | |
| 水动力、冲淤 | 1 | 南岳滚装客运码头 | / | / | 不影响其正常使用功效 | 南侧0.7km |
| 2 | 南岳杏湾渔业码头 | / | / | 南侧1.03km | ||
| 3 | 南岳滚装轮渡码头 | / | / | 南侧1.18km | ||
| 4 | 乐清电厂综合码头 | / | / | 南侧1.54km | ||
| 5 | 乐清电厂卸煤码头 | / | / | 南侧1.81km | ||
| 6 | 乐清湾港区南区通用码头 | / | / | 南侧3.22km | ||
| 7 | 乐清湾进港航道 | / | / | 东侧0.9km | ||
| 8 | 乐清湾C区1~4#泊位 | / | / | 北侧紧邻 | ||
| 情形危害 | 1 | 三条青海岸主要区生态;;;;;;ず煜 | / | / | 避免情形危害 | 东南16.7km |
| 2 | 乐清市乐清湾泥蚶国家级水产种质资源;;;;;;で;;;;;;ず煜 | / | / | 北13.3km | ||
| 3 | 乐清市南塘红树林生态;;;;;;ず煜 | / | / | 北7.6km | ||
| 4 | 乐清市清江河口湿地生态;;;;;;ず煜 | / | / | 北10.1km | ||
| 5 | 乐清清江村红树林生态;;;;;;ず煜 | / | / | 北11.4km | ||
| 6 | 大岩头海岸主要区生态;;;;;;ず煜 | / | / | 东南16.5km | ||
| 7 | 浙江乐清西门岛国家海洋公园生态;;;;;;ず煜 | / | / | 北12.9km | ||
| 8 | 浙江洞头国家海洋公园生态;;;;;;ず煜 | / | / | 东南23.2km | ||
| 9 | 浙江温州洞头海岛省级地质公园生态;;;;;;ず煜 | / | / | 南39.5km | ||
| 10 | 浙江玉环国家海洋公园生态;;;;;;ず煜 | / | / | 东2.5km | ||
| 11 | 温岭市坞根八一塘红树林生态;;;;;;ず煜 | / | / | 东北17.5km | ||
| 12 | 黄门村东侧海岸主要区生态;;;;;;ず煜 | / | / | 东南18.4km | ||
| 13 | 黄门村南侧海岸主要区生态;;;;;;ず煜 | / | / | 东南18.9km | ||
| 14 | 乐清围塘养殖区 | / | / | 西南5km | ||
| 15 | 乐清市东滩涂养殖区 | / | / | 西南12km | ||
| 16 | 乐清市紫菜养殖 | / | / | 西南6.5km | ||
| 17 | 南滩村、北城村、外马村紫菜养殖区 | / | / | 东5.8km | ||
| 18 | 南滩村紫菜养殖区 | / | / | 东北4.5km | ||
| 19 | 垟坑村紫菜养殖区 | / | / | 东26km | ||
| 20 | 巨细门岛紫菜养殖 | / | / | 东南23.4km | ||
| 21 | 大青村紫菜养殖区 | / | / | 东北11.6km | ||
| 22 | 大青村紫菜养殖区3 | / | / | 东北12.3km | ||
| 23 | 大青村紫菜养殖区4 | / | / | 东北11.5km | ||
| 24 | 小普竹村、西滩村紫菜养殖区 | / | / | 东南5.6km | ||
| 25 | 小青村紫菜养殖区 | / | / | 东北12.3km | ||
| 26 | 横床后涂养殖区 | / | / | 东北12.4km | ||
| 27 | 清江北涂养殖区 | / | / | 北7.9km | ||
| 28 | 环海村、龙湾村紫菜养殖区 | / | / | 东南14.9km | ||
| 29 | 筏式养殖紫菜2 | / | / | 东北17.2km | ||
| 30 | 筏式紫菜养殖区 | / | / | 东北15.5km | ||
| 31 | 茅堰村紫菜养殖区 | / | / | 东北10.2km | ||
| 32 | 虹园村紫菜养殖区 | / | / | 东北9.6km | ||
| 33 | 连屿村滩涂养殖区 | / | / | 东南6km | ||
| 34 | 鹿西岛紫菜养殖 | / | / | 东南18.7km |
三、建设项目对情形可能造成影响的简述
1、水文动力情形
工程实验后,,,工程周边海域的涨落潮流态未爆发显着改变,,,工程实验未对工程周边海域流态爆发显着影响。。。。。关于桩基所在海域来说,,,由于桩基的保存,,,会导致局部流态改变,,,受桩基阻水作用的影响,,,工程建设后,,,桩基周边流速会爆发一定的转变。。。。。凭证展望效果,,,工程实验后仅工程所在海域流速流态略有改变,,,涨落潮流速转变以0.02m/s为界,,,主要集中在距工程2km规模内,,,未对工程周边海域流速流态爆发较大影响。。。。。
2、地形地貌与冲淤情形
工程建设后,,,由于码头桩基保存,,,阻碍水流,,,且疏浚工程增大了过水面,,,配合导致工程区海域流速减小,,,海床淤积。。。。。趸船平台所在区域首年淤积厚度介于0.5~1.0m,,,牢靠平台处首年淤积厚度介于0.4~0.7m,,,疏浚区域首年淤积厚度介于0.1~1.1m,,,码头平台后方海域首年淤积介于0.1~0.6m,,,疏浚区域两侧部分海域首年冲洗介于0.1~0.4m。。。。。工程建成后海床抵达冲淤平衡后,,,趸船平台所在区域淤积厚度介于0.6~4.9m,,,牢靠平台处淤积厚度介于0.7~1.4m,,,疏浚区域淤积厚度介于0.1~5.3m,,,码头平台后方海域首年淤积介于0.1~1.3m,,,疏浚区域两侧部分海域首年冲洗介于0.1~0.7m。。。。。
3、水情形
(1)本项目水域悬沙影响主要来自施工疏浚作业,,,全潮工况下施工爆发的悬沙浓度增量介于10~20mg/L、20~50mg/L、50~100mg/L、100~150mg/L、大于150mg/L的影响规模划分是1.67 km2、0.72 km2、0.27km2、0.10 km2及0.20km2,,,疏浚施事情业的影响是暂时的,,,随着工程竣事,,,悬浮物对水情形的影响也将消逝。。。。。
(2)本项目项目营运期船舶舱底含油污水统一网络后,,,委托有资质单位举行吸收处置惩罚,,,以包管船舶含油污水不排放入海。。。。。营运期生涯污水主要包括员工生涯污水和船舶生涯污水。。。。。员工生涯污水经现有地埋式污水处置惩罚装备生化处置惩罚达标后回用于堆场洒水抑尘。。。。。船舶生涯污水凭证《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552-2018)中的相关划定,,,委托有资质单位处置惩罚。。。。。初期雨水、车辆冲洗水经网络后进入煤泥池沉淀,,,达标后回用于清水池,,,用于堆场喷洒和园地消防、绿化。。。。。
因此,,,本项目营运期爆发的废水对所在水域情形影响较小。。。。。
4、生态(含渔业资源)
(1)施工期海洋影响
本项目桩基施工及疏浚作业均会对水域生态造成影响,,,凭证盘算,,,码头桩基施工直接造成底栖生物永世损失量约为0.322kg,,,潮间带生物永世损失量约为0.244kg。。。。。桩基占压造成底栖生物暂时性影响的一次性损失量为0.79kg。。。。。施工期疏浚造成底栖生物一次性损失量约115.6kg。。。。。疏浚施工历程爆发的悬浮物对鱼卵、仔鱼造成的损失量划分为为4.75×105 ind、1.42×106 ind。。。。。共需生态赔偿用度约51.97万元。。。。。
(2)运行期海洋影响
营运期维护疏浚面积与施工期疏浚面积相一致的,,,造成水域生物影响与施工期疏;;;;;;疽恢。。。。。
(3)陆域生态影响
本项目不涉及陆域建设内容。。。。。
5、固废影响剖析
本工程施工期生涯垃圾委托环卫部分集中整理,,,钻渣运至外地消纳场,,,疏浚施工前将落实抛泥手续,,,取得相关手续后送至倾倒区倾倒
本工程运营后爆发的固体废物都能获得妥善处置惩罚,,,对情形影响小。。。。。
6、大气影响剖析
(1)施工期
施工爆发的扬尘,,,本工程施工时应做好准时洒水降尘;;;;;;工程施工机械、船舶等由于大都以燃料油为动力,,,在作业时发动时机爆发燃油废气;;;;;;工程位于海边作业,,,空气流性稀释扩散条件较好,,,因此,,,排放的尾气对周边大气情形影响较小。。。。。
(2)运营期
本工程营运期废气主要为靠泊码头的船舶废气、汽车尾气、散货粉尘,,,以及食堂油烟废气。。。。。经展望本项目营运期废气对周围情形影响较小。。。。。
7、声情形影响剖析
本项目施工期应合理安排施工装备安顿、合理安排施工时间,,,在此基础上对周围情形影响较小。。。。。营运期噪声主要为装卸作业噪声。。。。。经展望,,,本项目营运期爆发的噪声对周围情形影响较小。。。。。
8、 情形事故危害
工程主要情形危害包括施工期和运营期船舶碰撞溢油事故。。。。。针对可能爆发的情形事故,,,本报告提出了响应的事故提防步伐,,,接纳步伐后,,,情形事故的爆发概率可显着降低,,,事故爆发对情形的影响可显着减小。。。。。
四、拟接纳的主要情形;;;;;;げ椒
本工程的水域生态资源及情形;;;;;;ざ圆卟椒セ阕芗2。。。。。本项目总投资为2.95亿元,,,其中环保投资约163.97万元,,,占总投资的0.56%。。。。。
表2 生态资源赔偿及情形;;;;;;ざ圆卟椒
| 污染/影响因素 | 生态资源赔偿及情形;;;;;;ざ圆卟椒 | 抵达目的 | |
| 施工期 | 生态 | 本项目共需举行海域生态赔偿用度约51.97万元。。。。。 | 赔偿生物的损失 |
| 1)合理安排施工季节与施工历程,,,应只管缩短水上作业时间。。。。。 2)疏浚泥抛泥前,,,建设单位应凭证相关划定落实完善抛泥区的申请事情,,,疏浚泥知足抛泥区要求才可举行抛泥作业。。。。。 3)增强施工期及营运期生涯污水的网络处置惩罚和生涯垃圾的网络处置惩罚,,,严禁向水域倾倒种种垃圾与排放废污水。。。。。 4)施工应选择海浚???鲇乓,,,潮流较缓的情形举行施事情业,,,阻止卑劣天气,,,包管施工清静,,,并阻止悬浮物强烈扩散。。。。。 | 只管填补因工程建设造成原生态情形的破损 | ||
| 废水 | 1)泥浆废水经沉淀处置惩罚后上清液抵达《都会污水再生使用都会杂用水水质》(GB/T18920-2020)中相关标准后。。。。。 2)车辆冲洗废水经沉淀处置惩罚后回用于厂区除尘。。。。。 3)施工职员生涯污水均为船舶生涯污水,,,交有资质单位处置惩罚。。。。。 4)本项目船舶舱底油污水由海事部分认可的有响应处置惩罚能力的单位举行网络处置惩罚,,,严禁在港区内排放机舱含油废水。。。。。 5)提高疏浚施工精度,,,镌汰疏浚超挖方,,,只管镌汰疏浚作业对底质的搅动强度和规模,,,进而从基础上镌汰疏浚历程中悬浮泥沙的爆发量。。。。。 | 镌汰悬沙扩散影响,,,污水达标排放。。。。。 | |
| 废气 | 1)施工园地实时洒水降尘,,,施工运输车辆加盖篷布,,,控制好车速,,,以镌汰扬尘爆发量。。。。。 2)项目施工方合理安排施工时间,,,只管缩短现场施事情业时间,,,以镌汰施工机械装备、船舶排放烟气对大气情形的影响。。。。。 | 镌汰对大气情形的影响 | |
| 固废 | 1)船舶爆发的生涯垃圾不得弃于海中,,,应集中网络按期上岸委托外地环卫部分整理。。。。。 2)疏浚泥抛泥前,,,建设单位必需凭证相关划定落实完善抛泥区的申请事情,,,疏浚泥知足抛泥区要求才可举行抛泥作业。。。。。 3)钻渣运至外地消纳场。。。。。 | ;;;;;;ぴ暗厍樾 | |
| 噪声 | 1)施工单位必需选用切合国家有关标准的施工机械装备,,,接纳高性能、低噪声的装备,,,降低声源噪声,,,从基础上降低噪声源强。。。。。 2)按期检查维护施工船舶、施工机械的性能,,,严酷控制车辆、船舶鸣笛。。。。。 | 达标排放,,,不降低现有声情形功效 | |
| 营运期 | 废水 | 1)港区生涯污水经现有污水处置惩罚设施处置惩罚后回用于堆场除尘。。。。。 2)船舶舱底油污水由委托有资质单位处置惩罚,,,严禁在港区内排放机舱含油废水。。。。。 3)营运期船舶生涯污水委托有资质单位处置惩罚。。。。。 4)港区初期雨水、喷淋水、车辆冲洗水经沉淀池网络处置惩罚后回用于厂区除尘。。。。。 | 种种污水达标排放 |
| 废气 | 1)营运期对车辆、船舶举行按期保养,,,船用燃料接纳低硫分的燃料,,,尾气达标排放。。。。。 2)食堂装置了净化效率不低于90%的静电油烟净化器,,,油烟废气经处置惩罚达标后方可排放。。。。。 3)堆放区砂石骨料及宕渣设防尘布封盖并配压重加固,,,设有防尘网、牢靠式水喷淋装置、清扫车等抑尘装备。。。。。码头作业区配有牢靠喷淋装置等。。。。。 | 镌汰对大气情形的影响 | |
| 固废 | 1)港区事情人生涯垃圾,,,应安排于统一的网络装置,,,经分类网络后,,,由外地环卫部分实时清运处置惩罚。。。。。船舶生涯垃圾由有资质单位吸收处置惩罚。。。。。沉淀池爆发的沉渣运至消纳场。。。。。 2)机修废物交由有资质单位网络处置惩罚。。。。。应遵从《危险废物转移联单治理步伐》及其他有关划定的要求。。。。。 | ;;;;;;ぴ暗厍樾 | |
| 噪声 | 1)船舶设置低噪声的机械装备,,,按期对船舶上机械装备举行维护磨练,,,使其坚持优异的运行状态。。。。。 2)增强对种种机械装备及其降噪装备的按期检查、维护和治理,,,装备泛起故障要实时替换,,,以镌汰机械不正常运转带来的机械噪声。。。。。 | 达标排放,,,不降低现有声情形功效 | |
五、情形影响评价结论要点
本项目为新得利乐清湾港区C区浮码头项目,,,切合生态情形分区管控动态更新计划和海洋功效区划。。。。。工程建设和运行带来的海洋生物损失可通过适当的生态赔偿等举行修复,,,其它倒运情形影响大多可以通过接纳响应的环保步伐减小或阻止。。。。。只要在工程的建设和运行历程中增强治理,,,确保实验报告书中提出的环保步伐,,,从情形;;;;;;そ嵌瓤,,,不保存制约本项目建设的情形因素,,,本项目建设是可行的。。。。。
六、征求意见的内容
征求意见的规模:工程在情形影响、环保步伐、对工程建设所持态度等环保方面的意见。。。。。
公众如需要查阅环评报告或其他资料,,,可致电建设单位或环评单位,,,也可上门联系,,,资料索取时间不迟于2024年11月11日,,,也可通过网络方法直接下载情形影响报告书征求意见版。。。。。
七、征求公众意见的规模和主要事项
征求公众意见的规模主要为情形影响评价规模内的公民、单位或整体。。。。。公众可以通过邮件、电话、信件等方法向建设单位或环评单位反响意见,,,请务必留下您真实姓名和联系方法,,,便于我们回访。。。。。
公示文本网络下载链接:http://www.siohz.com/col.jsp?id=107
八、公众提出意见的起止时间
公众提出意见的起止时间为2024年10月28日起10个事情日。。。。。
九、联系方法
(1)建设单位:新得利南岳港务有限公司
地点:浙江省乐清市乐清湾港区沙港路1号
联系人:袁先生 联系电话:13736302997
(2)环评单位:杭州希澳情形科技有限公司
地点:浙江省杭州市莫干山路 929 号中交财产中心 2 幢 12 楼
联系电话: 18910747030
(3) 环保审批部分:温州市生态情形局乐清分局
地点:乐清市城南街道丹清路3号供水集团大楼803室
联系电话:0577-62573658
通告宣布单位:新得利南岳港务有限公司
2024 年 10 月 28 日